Дані щодо частки кожного джерела енергії в загальній структурі обсягу купленої електричної енергії в 2019 році:
| Джерело енергії використане для виробництва електроенергії (частка витрат на 1 кВт•год) | (%) |
| Вугілля | 18,0 |
| Природний газ | 3,13 |
| Ядерне паливо | 53,10 |
| Гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) | 9,74 |
| Відновлювані джерела енергії | 15,23 |
| Інші джерела | 0,8 |
| Радіоактивні відходи (г/кВт•год або в м-3/ кВт•год) | 0,001678 |
| Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | (%) |
| СО2 викиди (г/кВт•год) | 72 |
| Радіоактивні відходи (г/кВт•год або в м-3/ кВт•год) | 0,001678 |
ПОСИЛАННЯ на доступні джерела інформації про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії.
ПЕРЕВАГИ ефективного кінцевого використання енергії споживачами та ПОРАДИ щодо підвищення енергоефективності.